Utente:Postmaster/sandbox: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1946 | | style="font-weight:bold;" | 1946 | ||
| | | | ||
| | | Giuseppe Gregori | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 15: | Riga 15: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1947 | | style="font-weight:bold;" | 1947 | ||
| | | | ||
| | | Gianlivio Sorbi | ||
| | | Iosè Cerretti | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1948 | | style="font-weight:bold;" | 1948 | ||
| | | | ||
| | | Gianlivio Sorbi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1949 | | style="font-weight:bold;" | 1949 | ||
| | | | ||
| | | Antonio Majerini | ||
| | | Maria Teresa Coccetta | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1950 | | style="font-weight:bold;" | 1950 | ||
| | | | ||
| | | Antonio Majerini | ||
| | | Mariella Lotti | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1951 | | style="font-weight:bold;" | 1951 | ||
| | | | ||
| | | Guglielmo Ricci | ||
| | | Silvana Pinca | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1952 | | style="font-weight:bold;" | 1952 | ||
| | | | ||
| | | Eraldo Renzini | ||
| | | Rina Filolauri | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1953 | | style="font-weight:bold;" | 1953 | ||
| | | | ||
| | | Angelo Petrecchia | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1954 | | style="font-weight:bold;" | 1954 | ||
| | | Otello Censi | ||
| | | Angelo Petrecchia | ||
| | | Tiziana Timi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1955 | | style="font-weight:bold;" | 1955 | ||
| | | Otello Censi | ||
| | | Angelo Petrecchia | ||
| | | Marisa Fierro | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1956 | | style="font-weight:bold;" | 1956 | ||
| | | Otello Censi | ||
| | | Angelo Petrecchia | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 75: | Riga 75: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1957 | | style="font-weight:bold;" | 1957 | ||
| | | | ||
| | | Angelo Petrecchia | ||
| | | Liliana Ceccotti | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1958 | | style="font-weight:bold;" | 1958 | ||
| | | Arnaldo Caprai | ||
| | | Angelo Petrecchia | ||
| | | Anna Munno | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1959 | | style="font-weight:bold;" | 1959 | ||
| | | Filangeri | ||
| | | Angelo Petrecchia | ||
| | | Paola Canestri | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | ROMA 1960 | | style="font-weight:bold;" | ROMA 1960 | ||
| | | | ||
| | | Ernesto Maltempi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 99: | Riga 99: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1960 | | style="font-weight:bold;" | 1960 | ||
| | | | ||
| | | Ernesto Maltempi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 105: | Riga 105: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1961 | | style="font-weight:bold;" | 1961 | ||
| | | | ||
| | | Enzo Ciciarelli | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 111: | Riga 111: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1962 | | style="font-weight:bold;" | 1962 | ||
| | | | ||
| | | Vincenzo Ricci | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 117: | Riga 117: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1963 | | style="font-weight:bold;" | 1963 | ||
| | | | ||
| | | Piero Cruciani | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1964 | | style="font-weight:bold;" | 1964 | ||
| | | Tarcisio Rocchi | ||
| | | Piero Cruciani | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1965 | | style="font-weight:bold;" | 1965 | ||
| | | | ||
| | | Bruno Ricci | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1966 | | style="font-weight:bold;" | 1966 | ||
| | | Alberto Socci | ||
| | | Roberto Valentini | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1967 | | style="font-weight:bold;" | 1967 | ||
| | | | ||
| | | Bruno Ricci | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1968 | | style="font-weight:bold;" | 1968 | ||
| | | Ferdinando Ricci | ||
| | | Sergio Villa | ||
| | | Luisa Recchioni | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1970 | | style="font-weight:bold;" | 1970 | ||
| | | | ||
| | | Sergio Villa | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1971 | | style="font-weight:bold;" | 1971 | ||
| | | Migliozzi | ||
| | | Sergio Villa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 165: | Riga 165: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1972 | | style="font-weight:bold;" | 1972 | ||
| | | | ||
| | | Sergio Villa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 171: | Riga 171: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1973 | | style="font-weight:bold;" | 1973 | ||
| | | | ||
| | | Sergio Villa | ||
| | | | ||
| | | Bufera | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | ROMA 1974 | | style="font-weight:bold;" | ROMA 1974 | ||
| | | | ||
| | | Sergio Villa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 183: | Riga 183: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1974 | | style="font-weight:bold;" | 1974 | ||
| | | | ||
| | | Sergio Villa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 189: | Riga 189: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1975 | | style="font-weight:bold;" | 1975 | ||
| | | | ||
| | | Sergio Villa | ||
| | | | ||
| Sintassi | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1976 | | style="font-weight:bold;" | 1976 | ||
| | | | ||
| | | Sergio Villa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 201: | Riga 201: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1977 | | style="font-weight:bold;" | 1977 | ||
| | | | ||
| | | Sergio Villa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 207: | Riga 207: | ||
| style="font-weight:bold;" | 1978 | | style="font-weight:bold;" | 1978 | ||
| | | | ||
| | | Sergio Villa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 213: | Riga 213: | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1979 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1979 | ||
| | | | ||
| | | Mauro Fondi | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1979 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1979 | ||
| | | | ||
| | | Mauro Fondi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 225: | Riga 225: | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1980 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1980 | ||
| | | | ||
| | | Mauro Fondi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 231: | Riga 231: | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1980 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1980 | ||
| | | | ||
| | | Mauro Fondi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 237: | Riga 237: | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1981 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1981 | ||
| | | | ||
| | | Gianfranco Ricci | ||
| | | | ||
| | | Susa | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1981 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1981 | ||
| | | | ||
| | | Gianfranco Ricci | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 249: | Riga 249: | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1982 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1982 | ||
| | | | ||
| | | Fabio Cruciani | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 255: | Riga 255: | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1982 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1982 | ||
| | | | ||
| | | Fabio Cruciani | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1983 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1983 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Fabio Cruciani | ||
| | | Simonetta Rosselli | ||
| | | Veronica | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1983 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1983 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Fabio Cruciani | ||
| | | Simonetta Rosselli | ||
| | | Veronica | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1984 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1984 | ||
| Giampaolo Properzi | |||
| Fabio Cruciani | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1984 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1984 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Fabio Cruciani | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1985 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1985 | ||
| Giampaolo Properzi | |||
| Fabio Cruciani | |||
| | | | ||
| | | Corallo | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1985 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1985 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Luigi Poggiali | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1986 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1986 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Piero Cruciani | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1986 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1986 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Piero Cruciani | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1987 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1987 | ||
| Giampaolo Properzi | |||
| Piero Cruciani | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1987 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1987 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Piero Cruciani | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1988 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1988 | ||
| Giampaolo Properzi | |||
| Mauro Fondi | |||
| | | | ||
| | | Ite | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1988 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1988 | ||
| Giampaolo Properzi | |||
| Mauro Fondi | |||
| | | | ||
| | | Ite | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1989 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1989 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Alfiero Capiani | ||
| | | | ||
| | | Murittu | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1989 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1989 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Alfiero Capiani | ||
| | | | ||
| Murittu | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1990 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1990 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| Daniele Stelletti | |||
| | |||
| | | | ||
| Ite | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1990 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1990 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| Daniele Stelletti | |||
| | |||
| | | | ||
| Ite | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1991 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1991 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Daniele Stelletti | ||
| | | | ||
| | | Ite | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1991 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1991 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Daniele Stelletti | ||
| | | | ||
| | | Ite | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Lotteria 1992 | | style="font-weight:bold;" | Lotteria 1992 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Daniele Stelletti | ||
| | | | ||
| | | Ite | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1992 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1992 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Daniele Stelletti | ||
| | | | ||
| | | Ite | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1992 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1992 | ||
| | | Giampaolo Properzi | ||
| | | Daniele Stelletti | ||
| | | | ||
| | | Ite | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1993 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1993 | ||
| | | | ||
| | | David Mercanti | ||
| | | | ||
| | | Hikawa | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1993 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1993 | ||
| | | | ||
| | | David Mercanti | ||
| | | | ||
| | | Hikawa | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1994 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1994 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Adriano Capiani | ||
| | | Donatella Ortolani | ||
| | | Oronte | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1994 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1994 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Adriano Capiani | ||
| | | Donatella Ortolani | ||
| | | Oronte | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1995 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1995 | ||
| | | | ||
| | | Adriano Capiani | ||
| | | | ||
| Oronte | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1995 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1995 | ||
| | | | ||
| | | Adriano Capiani | ||
| | | | ||
| | | Oronte | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Lotteria 1996 | | style="font-weight:bold;" | Lotteria 1996 | ||
| | | | ||
| | | Simone Bocci | ||
| | | | ||
| My Luca | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1996 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1996 | ||
| | | | ||
| | | Simone Bocci | ||
| | | | ||
| My Luca | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1996 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1996 | ||
| | | | ||
| | | Simone Bocci | ||
| | | | ||
| Athir | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Lotteria 1997 | | style="font-weight:bold;" | Lotteria 1997 | ||
| | | | ||
| | | Simone Bocci | ||
| | | | ||
| | | Athir | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1997 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1997 | ||
| | | | ||
| | | Riccardo Conti | ||
| | | | ||
| | | River | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1998 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1998 | ||
| | | | ||
| | | Mirko Valentini | ||
| | | | ||
| | | River | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1998 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1998 | ||
| | | | ||
| | | Mirko Valentini | ||
| | | | ||
| | | Prince | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 1999 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 1999 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Adriano Capiani | ||
| | | | ||
| | | Urbina Bella | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 1999 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 1999 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| Adriano Capiani | |||
| | |||
| | | | ||
| Urbina Bella | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2000 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2000 | ||
| | | | ||
| | | Adriano Capiani | ||
| | | Giorgia Bongianni | ||
| | | Urbina Bella | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2000 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2000 | ||
| | | | ||
| | | Adriano Capiani | ||
| | | | ||
| | | Urbina Bella | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2001 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2001 | ||
| | | | ||
| | | Daniele Stelletti | ||
| | | Susanna Huckstep | ||
| | | Zaki | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2001 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2001 | ||
| | | | ||
| | | Daniele Stelletti | ||
| | | Anna Valle | ||
| | | Urbina Bella | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2002 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2002 | ||
| | | | ||
| | | Lorenzo Paci | ||
| | | | ||
| Zaki | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2002 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2002 | ||
| | | | ||
| | | Lorenzo Paci | ||
| | | | ||
| | | Urbina Bella | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2003 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2003 | ||
| | | | ||
| | | Lorenzo Paci | ||
| | | | ||
| | | Venere | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2003 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2003 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Lorenzo Paci | ||
| | | Francesca Tempesta | ||
| | | Street Boogie | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2004 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2004 | ||
| | | | ||
| | | Lorenzo Paci | ||
| | | | ||
| | | Street Boogie | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2004 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2004 | ||
| | | | ||
| | | Lorenzo Paci | ||
| | | | ||
| | | Street Boogie | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2005 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2005 | ||
| | | | ||
| | | Lorenzo Paci | ||
| | | | ||
| | | Street Boogie | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2005 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2005 | ||
| | | | ||
| | | Lorenzo Paci | ||
| | | | ||
| | | Street Boogie | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2006 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2006 | ||
| | | | ||
| | | Lorenzo Paci | ||
| | | | ||
| | | Ideal Late | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2006 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2006 | ||
| | | | ||
| | | Lorenzo Paci | ||
| | | | ||
| | | Street Boogie | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2007 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2007 | ||
| | | | ||
| Emanuele | | Emanuele Filippucci | ||
| | | | ||
| | | Street Boogie | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2007 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2007 | ||
| | | | ||
| | | Emanuele Filippucci | ||
| | |||
| La Bhalma | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2008 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2008 | ||
| | | | ||
| Emanuele | | Emanuele Filippucci | ||
| | | | ||
| | | Street Boogie | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2008 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2008 | ||
| | | | ||
| Emanuele | | Emanuele Filippucci | ||
| | | | ||
| | | La Bhalma | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2009 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2009 | ||
| | | | ||
| Emanuele | | Emanuele Filippucci | ||
| | | | ||
| | | Dance Devil | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2009 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2009 | ||
| | | | ||
| | | Michelangelo Fondi | ||
| | | | ||
| | | Street Boogie | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2010 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2010 | ||
| | | | ||
| | | Michelangelo Fondi | ||
| | | | ||
| | | No Risk No Glory | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2010 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2010 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Michelangelo Fondi | ||
| | | | ||
| | | Sensuality Plum | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2011 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2011 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Luca Pizzi | ||
| | | | ||
| | | Sensuality Plum | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2011 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2011 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Pierluigi Chicchini | ||
| | | | ||
| | | Sensuality Plum | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2012 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2012 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Pierluigi Chicchini | ||
| | | Elena Patassa | ||
| | | Nitro Horse | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2012 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2012 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Pierluigi Chicchini | ||
| | | Eleonora Pieroni | ||
| | | Queenly | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2013 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2013 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Matteo Martelli | ||
| | | | ||
| | | Nitro Horse | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2013 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2013 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Matteo Martelli | ||
| | | Eleonora Pieroni | ||
| | | Nitro Horse | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2014 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2014 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Matteo Martelli | ||
| | | Marina Mascelluti | ||
| | | Nitro Horse | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2014 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2014 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Matteo Martelli | ||
| | | | ||
| | | Balladasola | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2015 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2015 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | Ilaria Alessi | ||
| | | Infantas | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2015 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2015 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | | ||
| | | Agnesotta | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2016 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2016 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | Eleonora Donati | ||
| | | Nitro Horse | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2016 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2016 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | | ||
| | | Nitro Horse | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2017 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2017 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | Tatiana Polli | ||
| | | Agnesotta | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2017 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2017 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | Tatiana Polli | ||
| | | Agnesotta | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2018 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2018 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | Tatiana Polli | ||
| | | Agnesotta | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2018 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2018 | ||
| | | Raoul Baldaccini | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | | ||
| | | Agnesotta | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2019 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2019 | ||
| | | Filippo Pepponi | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | Simona Moretti | ||
| | | Agnesotta | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Rivincita 2019 | | style="font-weight:bold;" | Rivincita 2019 | ||
| | | Filippo Pepponi | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | | ||
| | | Agnesotta | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Solidarietà 2019 | | style="font-weight:bold;" | Solidarietà 2019 | ||
| | | Filippo Pepponi | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | | ||
| | | Padania Felix | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2020 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2020 | ||
| | | Filippo Pepponi | ||
| | | Cristian Cordari | ||
| | | Alessia Casalini | ||
| | | Capitan Segreto | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Sfida 2021 | | style="font-weight:bold;" | Sfida 2021 | ||
| | | Filippo Pepponi | ||
| | | | ||
| | | Alessia Casalini | ||
| | | | ||
|- | |- |
Versione delle 10:05, 24 ago 2021
Priori, Dame, Cavalieri e Cavalli
(Clicca su [Espandi] per visualizzare)