Utente:Postmaster/sandbox: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 18: | Riga 18: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>1951</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>1951</big> | ||
|- | |- | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Ugo Scaramucci</small> | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Ugo Scaramucci</small> | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Ugo Scaramucci</small> | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Ugo Scaramucci</small> | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Edmondo Sensini</small> | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Edmondo Sensini</small> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sc-CroceBianca.png|x24px]] | | [[File:Sc-CroceBianca.png|x24px]] | ||
Riga 49: | Riga 49: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>1957</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>1957</big> | ||
|- | |- | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Alfredo Bucci</small> | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Ugo Scaramucci</small> | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Francesco Innocenti</small> | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Lanfranco Radi</small> | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Mary Zavannini</small> | ||
| style="color:# | | style="color:#036400;" | <small>Ugo Scaramucci</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 77: | Riga 77: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>1962</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>1962</big> | ||
|- | |- | ||
| Giovanni Bartoloni | | style="color:#036400;" | <small>Giovanni Bartoloni</small> | ||
| Antonietta Innocenti | | style="color:#036400;" | <small>Antonietta Innocenti</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 105: | Riga 105: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>1968</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>1968</big> | ||
|- | |- | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Licinio Figoli | | style="color:#036400;" | <small>Licinio Figoli</small> | ||
| Licinio Figoli | | style="color:#036400;" | <small>Licinio Figoli</small> | ||
| Licinio Figoli | | style="color:#036400;" | <small>Licinio Figoli</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 133: | Riga 133: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>1974</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>1974</big> | ||
|- | |- | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | <big>Bruno Ottaviani "Villarello"</big> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 161: | Riga 161: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1979</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1979</big> | ||
|- | |- | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Bruno Ottaviani "Villarello" | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ottaviani "Villarello"</small> | ||
| Giuliano Scarponi | | style="color:#036400;" | <small>Giuliano Scarponi</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 189: | Riga 189: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1982</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1982</big> | ||
|- | |- | ||
| Aldo Canzi | | style="color:#036400;" | <small>Aldo Canzi</small> | ||
| Moreno Chiacchiera | | style="color:#036400;" | <small>Moreno Chiacchiera</small> | ||
| Norberto Proietti | | style="color:#036400;" | <small>Norberto Proietti</small> | ||
| Marino Ceccarelli | | style="color:#036400;" | <small>Marino Ceccarelli</small> | ||
| Salvatore Fiume | | style="color:#036400;" | <small>Salvatore Fiume</small> | ||
| Mario Schifano | | style="color:#036400;" | <small>Mario Schifano</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 217: | Riga 217: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1985</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1985</big> | ||
|- | |- | ||
| Pietro Annigoni | | style="color:#036400;" | <small>Pietro Annigoni</small> | ||
| Remo Brindisi | | style="color:#036400;" | <small>Remo Brindisi</small> | ||
| Domenico Purificato | | style="color:#036400;" | <small>Domenico Purificato</small> | ||
| Ernesto Treccani | | style="color:#036400;" | <small>Ernesto Treccani</small> | ||
| Elvio Marchionni | | style="color:#036400;" | <small>Elvio Marchionni</small> | ||
| Gianni Dova | | style="color:#036400;" | <small>Gianni Dova</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 245: | Riga 245: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1988</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1988</big> | ||
|- | |- | ||
| Giuliano Quagliarini | | style="color:#036400;" | <small>Giuliano Quagliarini</small> | ||
| Franco Venanti | | style="color:#036400;" | <small>Franco Venanti</small> | ||
| Ennio Calabria | | style="color:#036400;" | <small>Ennio Calabria</small> | ||
| Sergio Marini | | style="color:#036400;" | <small>Sergio Marini</small> | ||
| Angela Occhipinti | | style="color:#036400;" | <small>Angela Occhipinti</small> | ||
| Ernando Venanzi | | style="color:#036400;" | <small>Ernando Venanzi</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 273: | Riga 273: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1991</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1991</big> | ||
|- | |- | ||
| Alberto Sughi | | style="color:#036400;" | <small>Alberto Sughi</small> | ||
| Ennio Calabria | | style="color:#036400;" | <small>Ennio Calabria</small> | ||
| Romeo Mancini | | style="color:#036400;" | <small>Romeo Mancini</small> | ||
| Stefano Di Stasio | | style="color:#036400;" | <small>Stefano Di Stasio</small> | ||
| Ugo Nespolo | | style="color:#036400;" | <small>Ugo Nespolo</small> | ||
| Paolo Grimaldi | | style="color:#036400;" | <small>Paolo Grimaldi</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 301: | Riga 301: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Sfida 1994</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Sfida 1994</big> | ||
|- | |- | ||
| Luigi Frappi | | style="color:#036400;" | <small>Luigi Frappi</small> | ||
| Remo Squillantini | | style="color:#036400;" | <small>Remo Squillantini</small> | ||
| Franz Borghese | | style="color:#036400;" | <small>Franz Borghese</small> | ||
| Alberto Abati | | style="color:#036400;" | <small>Alberto Abati</small> | ||
| Romano Notari | | style="color:#036400;" | <small>Romano Notari</small> | ||
| Riccardo Guarnieri | | style="color:#036400;" | <small>Riccardo Guarnieri</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 329: | Riga 329: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1996</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1996</big> | ||
|- | |- | ||
| Mario Donizetti | | style="color:#036400;" | <small>Mario Donizetti</small> | ||
| Manuel Campus | | style="color:#036400;" | <small>Manuel Campus</small> | ||
| Aldo Canzi | | style="color:#036400;" | <small>Aldo Canzi</small> | ||
| Sergio Marini | | style="color:#036400;" | <small>Sergio Marini</small> | ||
| Giuliano Gèleng | | style="color:#036400;" | <small>Giuliano Gèleng</small> | ||
| Anna Maria Rodante | | style="color:#036400;" | <small>Anna Maria Rodante</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 357: | Riga 357: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1999</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 1999</big> | ||
|- | |- | ||
| Ennio Boccacci | | style="color:#036400;" | <small>Ennio Boccacci</small> | ||
| Roberto Barni | | style="color:#036400;" | <small>Roberto Barni</small> | ||
| Emanuele Ventanni | | style="color:#036400;" | <small>Emanuele Ventanni</small> | ||
| Aurelio Bruni | | style="color:#036400;" | <small>Aurelio Bruni</small> | ||
| Paola Gandolfi | | style="color:#036400;" | <small>Paola Gandolfi</small> | ||
| Elvio Marchionni | | style="color:#036400;" | <small>Elvio Marchionni</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 385: | Riga 385: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2002</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2002</big> | ||
|- | |- | ||
| Luca Alinari | | style="color:#036400;" | <small>Luca Alinari</small> | ||
| Massimo Botti | | style="color:#036400;" | <small>Massimo Botti</small> | ||
| Antonio Nunziante | | style="color:#036400;" | <small>Antonio Nunziante</small> | ||
| Bruno Lucchi | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Lucchi</small> | ||
| Omar Galliani | | style="color:#036400;" | <small>Omar Galliani</small> | ||
| Pierpaolo Ramotto | | style="color:#036400;" | <small>Pierpaolo Ramotto</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 413: | Riga 413: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2005</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2005</big> | ||
|- | |- | ||
| Marc Kostabi | | style="color:#036400;" | <small>Marc Kostabi</small> | ||
| Ivan Theimer | | style="color:#036400;" | <small>Ivan Theimer</small> | ||
| Gian Marco Montesano | | style="color:#036400;" | <small>Gian Marco Montesano</small> | ||
| Giulia Lusikova | | style="color:#036400;" | <small>Giulia Lusikova</small> | ||
| Tommaso Lisanti | | style="color:#036400;" | <small>Tommaso Lisanti</small> | ||
| Virginia Ryan | | style="color:#036400;" | <small>Virginia Ryan</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 441: | Riga 441: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2008</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2008</big> | ||
|- | |- | ||
| Bruno Ceccobelli | | style="color:#036400;" | <small>Bruno Ceccobelli</small> | ||
| Felice Levini | | style="color:#036400;" | <small>Felice Levini</small> | ||
| Hooi Hwa Lim | | style="color:#036400;" | <small>Hooi Hwa Lim</small> | ||
| Luigi Serafini | | style="color:#036400;" | <small>Luigi Serafini</small> | ||
| Tino Stefanoni | | style="color:#036400;" | <small>Tino Stefanoni</small> | ||
| Filippo di Sambuy | | style="color:#036400;" | <small>Filippo di Sambuy</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 469: | Riga 469: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2011</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2011</big> | ||
|- | |- | ||
| Jeffrey Isaac | | style="color:#036400;" | <small>Jeffrey Isaac</small> | ||
| Ugo Nespolo | | style="color:#036400;" | <small>Ugo Nespolo</small> | ||
| Gianni Dessì | | style="color:#036400;" | <small>Gianni Dessì</small> | ||
| Bobo Ivancich | | style="color:#036400;" | <small>Bobo Ivancich</small> | ||
| CAD Foligno | | style="color:#036400;" | <small>CAD Foligno</small> | ||
| Maurizio Cancelli | | style="color:#036400;" | <small>Maurizio Cancelli</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 497: | Riga 497: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2014</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2014</big> | ||
|- | |- | ||
| Ubaldo Bartolini | | style="color:#036400;" | <small>Ubaldo Bartolini</small> | ||
| Stefania Fabrizi | | style="color:#036400;" | <small>Stefania Fabrizi</small> | ||
| Giuseppe Riccetti | | style="color:#036400;" | <small>Giuseppe Riccetti</small> | ||
| Marco Nereo Rotelli | | style="color:#036400;" | <small>Marco Nereo Rotelli</small> | ||
| Mario Consiglio | | style="color:#036400;" | <small>Mario Consiglio</small> | ||
| (Come) Achille (Stefano Emili) | | style="color:#036400;" | <small>(Come) Achille (Stefano Emili)</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 525: | Riga 525: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2017</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2017</big> | ||
|- | |- | ||
| Tomaso De Luca | | style="color:#036400;" | <small>Tomaso De Luca</small> | ||
| Gabriele Porta | | style="color:#036400;" | <small>Gabriele Porta</small> | ||
| Matteo Fato | | style="color:#036400;" | <small>Matteo Fato</small> | ||
| Nicola Samorì | | style="color:#036400;" | <small>Nicola Samorì</small> | ||
| Andrea Pinchi | | style="color:#036400;" | <small>Andrea Pinchi</small> | ||
| Giuliano Scarponi | | style="color:#036400;" | <small>Giuliano Scarponi</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 553: | Riga 553: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Sfida 2020</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Sfida 2020</big> | ||
|- | |- | ||
| Adelaide Cioni | | style="color:#036400;" | <small>Adelaide Cioni</small> | ||
| Thomas Braida | | style="color:#036400;" | <small>Thomas Braida</small> | ||
| Aryan Ozmaei | | style="color:#036400;" | <small>Aryan Ozmaei</small> | ||
| Paola Angelini | | style="color:#036400;" | <small>Paola Angelini</small> | ||
| Luigi Frappi | | style="color:#036400;" | <small>Luigi Frappi</small> | ||
| Alessandro Fogo | | style="color:#036400;" | <small>Alessandro Fogo</small> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Riga 581: | Riga 581: | ||
| style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2023</big> | | style="color:#3531ff;" | <big>Rivincita 2023</big> | ||
|- | |- | ||
| <small>Maddalena Tesser</small> | | style="color:#036400;" | <small>Maddalena Tesser</small> | ||
| | | | ||
| | | |
Versione delle 20:38, 26 ago 2021
Il Palio è il simbolo della Vittoria e nella Giostra della Quintana tutto ruota intorno ad esso. Fin dalla prima edizione della versione moderna, nel 1946, il Palio ha evidentemente costituito l’obiettivo finale. Oggi, al di là dell’essere espressione primaria del successo del rione, il Palio ha finito con il diventare una vera e propria opera d’arte, tanto che la Quintana – come solo poche manifestazioni in Italia – può esibire una vera e propria galleria d’arte moderna firmata da artisti importanti. Sono di varia forma e sono declinati nei diversi linguaggi dell’arte contemporanea. E così Salvatore Fiume, Pietro Annigoni, Domenico Purificato, Remo Brindisi nel corso del tempo hanno lasciato la loro preziosa traccia su un oggetto così conteso. Il Presidente dell’Ente Giostra consegna al Priore del Rione vincitore il “Simulacro di vittoria”,che viene portato in trionfo da tutta la compagine rionale lungo le strade cittadine, in testa al corteo, dopo la fine della Giostra.