Trofeo "Centro del Mondo": differenze tra le versioni
Riga 28: | Riga 28: | ||
== Albo d'oro Trofeo "Centro del Mondo" == | == Albo d'oro Trofeo "Centro del Mondo" == | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; font-size:90%; border-bottom: 10px solid #6891bb; border-top: 20px solid #6891bb; border-right: 1px solid #6891bb; border-left: 1px solid #6891bb; box-shadow: 3px 3px 0px 0px #000000; background: #FFFFFF;" | ||
|- | |- | ||
| style="background: #F5FAFF;" | '''Trofeo''' | |||
| style="background: #F5FAFF;" | '''Artista''' | |||
| style="background: #F5FAFF;" | '''Cavaliere vincitore''' | |||
| style="background: #F5FAFF;" | '''Rione''' | |||
| colspan="2" style="background: #F5FAFF;" | '''Edizioni Giostre''' | |||
|- | |- | ||
| I | | '''I''' | ||
| Aldo Canzi | | Aldo Canzi | ||
| [[Paolo Margasini]] | | [[Paolo Margasini]] | ||
Riga 43: | Riga 43: | ||
| 1999 - Sfida | | 1999 - Sfida | ||
|- | |- | ||
| II | | '''II''' | ||
| Paolo Grimaldi | | Paolo Grimaldi | ||
| Riccardo Conti | | Riccardo Conti | ||
Riga 50: | Riga 50: | ||
| 2001 - Sfida | | 2001 - Sfida | ||
|- | |- | ||
| III | | '''III''' | ||
| Ferdinando Zamprotta | | Ferdinando Zamprotta | ||
| Riccardo Conti | | Riccardo Conti | ||
Riga 57: | Riga 57: | ||
| 2003 - Sfida | | 2003 - Sfida | ||
|- | |- | ||
| IV | | '''IV''' | ||
| Benito Rosi | | Benito Rosi | ||
| Daniele Scarponi | | Daniele Scarponi | ||
Riga 64: | Riga 64: | ||
| 2005 - Sfida | | 2005 - Sfida | ||
|- | |- | ||
| V | | '''V''' | ||
| Pierpaolo Ramotto | | Pierpaolo Ramotto | ||
| Gianluca Chicchini | | Gianluca Chicchini | ||
Riga 71: | Riga 71: | ||
| 2006 - Rivincita | | 2006 - Rivincita | ||
|- | |- | ||
| VI | | '''VI''' | ||
| Paolo Proietti | | Paolo Proietti | ||
| Luca Innocenzi | | Luca Innocenzi | ||
Riga 78: | Riga 78: | ||
| 2008 - Sfida | | 2008 - Sfida | ||
|- | |- | ||
| VII | | '''VII''' | ||
| Carlo Fabio Petrignani | | Carlo Fabio Petrignani | ||
| Daniele Scarponi | | Daniele Scarponi | ||
Riga 85: | Riga 85: | ||
| 2010 - Sfida | | 2010 - Sfida | ||
|- | |- | ||
| VIII | | '''VIII''' | ||
| Angelo Dottori | | Angelo Dottori | ||
| Massimo Gubbini | | Massimo Gubbini | ||
Riga 92: | Riga 92: | ||
| 2011 - Sfida | | 2011 - Sfida | ||
|- | |- | ||
| IX | | '''IX''' | ||
| Vincenzo Petesse | | Vincenzo Petesse | ||
| Daniele Scarponi | | Daniele Scarponi | ||
Riga 99: | Riga 99: | ||
| 2012 - Rivincita | | 2012 - Rivincita | ||
|- | |- | ||
| X | | '''X''' | ||
| A.J. Estil | | A.J. Estil | ||
| Massimo Gubbini | | Massimo Gubbini | ||
Riga 106: | Riga 106: | ||
| 2013 - Rivincita | | 2013 - Rivincita | ||
|- | |- | ||
| XI | | '''XI''' | ||
| Marina Sereda | | Marina Sereda | ||
| Massimo Gubbini | | Massimo Gubbini | ||
Riga 113: | Riga 113: | ||
| 2015 - Rivincita | | 2015 - Rivincita | ||
|- | |- | ||
| XII | | '''XII''' | ||
| Clarita Lavagnini | | Clarita Lavagnini | ||
| Luca Innocenzi | | Luca Innocenzi | ||
Riga 120: | Riga 120: | ||
| 2018 - Rivincita | | 2018 - Rivincita | ||
|- | |- | ||
| XIII | | '''XIII''' | ||
| Donatella Marraoni | | Donatella Marraoni | ||
| Luca Innocenzi | | Luca Innocenzi | ||
Riga 127: | Riga 127: | ||
| 2020 - Sfida | | 2020 - Sfida | ||
|- | |- | ||
| XIV | | '''XIV''' | ||
| Stefania Rosichetti | | Stefania Rosichetti | ||
| | | | ||
Riga 134: | Riga 134: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XV | | '''XV''' | ||
| | | | ||
| | | |
Versione delle 20:39, 21 set 2021
Foligno è, storicamente, il "centro del mondo", o "lu centru de lu munnu", in dialetto folignate. Il simbolo materiale della centralità di Foligno è stato, per decenni, il birillo rosso del tavolo da biliardo posto al centro dell'ex Caffè Sassovivo, in Corso Cavour. Ora al suo posto c'è una banca, ma la tradizione della centralità di Foligno continua, grazie all'Associazione Centro del Mondo, che ha individuato nell'anello della Quintana il nuovo simbolo materiale.
Le origini della centralità di Foligno
La città basta osservarla dall’alto perché torni alla mente la definizione che ne diede il Bragazzi: “Rosa dell’ Umbria”. Una rosa adagiata nella valle, solcata dalla striscia argentata del Topino e quasi per intero circondata da monti e colline che ne sottolineano ancor più la posizione centrale.
Provenendo dalle Marche, seguendo il corso del Menotre, superate le asperità del territorio montano, di colpo appare la città con un’aurea azzurrina che lasciò stupefatti i viaggiatori italiani e stranieri che per la via Plestina si recavano a Roma. E anche Roma fece di Foligno un suo satellite fondamentale costituendo il centro di raccolta e diffusione di notizie che riguardavano tutta l’Europa.
Una città di fiere e quindi punto d’incontro di mercanti “venuti di Francia” o da Genova, Firenze, Venezia che costituirono in città le loro superbe dimore che ancor oggi testimoniano il grado di ricchezza raggiunto dalla città; piccole regge a partire dal quattrocentesco palazzo dei Trinci, al Deli, al Candiotti, Alleori-Ubaldi, Gentili-Spinola, Barnabò… e tanti altri che fanno di Foligno la città dei Palazzi.
Non sempre questa indiscussa centralità di Foligno giovò alla città: basti pensare ai bombardamenti che la lacerarono profondamente proprio perché importante era la posizione e il ruolo che Foligno rappresentava.
Ed eccoci ad oggi, agli inizi del terzo millennio, con la ferma volontà cittadina di affermarsi, di continuare nella propria identità a rappresentare un centro d’incontro in cui far confluire uomini ed idee e dal quale irradiare messaggi e simboli significativi.
Uno di questi, non ultimo, l’anello della Giostra della Quintana che, per la sua stessa forma perfetta e senza angoli, ben può rappresentare la città tutta; centrare l’anello al pari dei cavalieri di giostra, può significare per ogni folignate una questione piena di soddisfazione e di grande prestigio.
Il Trofeo "Centro del Mondo"
Il Trofeo “Centro del Mondo”, ideato nel 1998 dal presidente dell’Associazione Alessandro Bianchini, consiste in una prestigiosa opera d’arte, che viene assegnata al cavaliere di Giostra che si aggiudica due edizioni della Quintana, anche non consecutive.
Il 2021 ha visto l'assegnazione del XIII trofeo; vincitore è stato, per la terza volta, Luca Innocenzi, portacolori del Rione Cassero, che si è aggiudicato l'Edizione Speciale della Solidarietà di ottobre 2019 e l'Edizione, unica, del 2020.
La consegna ufficiale del Trofeo è stata effettuata giovedì 9 settembre 2021 presso la sede del Rione Cassero, in via Cortella. Il cavaliere è stato premiato dal presidente dell’"Associazione Centro del Mondo" Alessandro Bianchini e dall’artista Donatella Marraoni. L’opera, tecnica mista con smalto, olio, vetro fuso e cemento su tela, ha le dimensioni di cm. 90×30.
L'opera dell'artista Donatella Marraoni | La premiazione del cavaliere Luca Innocenzi |
A partire dalla Giostra della sfida di agosto 2021, l’"Associazione Centro del Mondo" mette in palio il XIV Trofeo, realizzato per l’occasione dall’artista folignate Stefania Rosichetti.
Albo d'oro Trofeo "Centro del Mondo"
Trofeo | Artista | Cavaliere vincitore | Rione | Edizioni Giostre | |
I | Aldo Canzi | Paolo Margasini | 1998 - Sfida | 1999 - Sfida | |
II | Paolo Grimaldi | Riccardo Conti | 2000 - Rivincita | 2001 - Sfida | |
III | Ferdinando Zamprotta | Riccardo Conti | 2002 - Rivincita | 2003 - Sfida | |
IV | Benito Rosi | Daniele Scarponi | 2004 - Rivincita | 2005 - Sfida | |
V | Pierpaolo Ramotto | Gianluca Chicchini | 2005 - Rivincita | 2006 - Rivincita | |
VI | Paolo Proietti | Luca Innocenzi | 2007 - Sfida | 2008 - Sfida | |
VII | Carlo Fabio Petrignani | Daniele Scarponi | 2009 - Rivincita | 2010 - Sfida | |
VIII | Angelo Dottori | Massimo Gubbini | 2010 - Rivincita | 2011 - Sfida | |
IX | Vincenzo Petesse | Daniele Scarponi | 2012 - Sfida | 2012 - Rivincita | |
X | A.J. Estil | Massimo Gubbini | 2013 - Sfida | 2013 - Rivincita | |
XI | Marina Sereda | Massimo Gubbini | 2015 - Sfida | 2015 - Rivincita | |
XII | Clarita Lavagnini | Luca Innocenzi | 2018 - Sfida | 2018 - Rivincita | |
XIII | Donatella Marraoni | Luca Innocenzi | 2019 - Solidarietà | 2020 - Sfida | |
XIV | Stefania Rosichetti | ||||
XV |