La prima Giostra della Quintana dell'era moderna: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Riga 12: | Riga 12: | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid #ff5900; border-radius: 10px; background-color:#f8f8f8;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid #ff5900; border-radius: 10px; background-color:#f8f8f8;" | ||
|- | |- | ||
| Rione || Arme || | | Rione || Arme || Finto Nome || Cavaliere || Foto || Dama || Foto | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sc-LaMora.png|x36px]] || [[File:St-LaMora.png|x36px]] || Agostino Ronci || Testo della cella || Testo della cella || Virginia Ceccarelli || Testo della cella | | [[File:Sc-LaMora.png|x36px]] || [[File:St-LaMora.png|x36px]] || [[File:Sn-LaMora.png|x36px]] || Agostino Ronci || Testo della cella || Testo della cella || Virginia Ceccarelli || Testo della cella | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sc-Ammanniti.png|x36px]] || [[File:St-Ammanniti.png|x36px]] || Alberto Moretti || Testo della cella || Testo della cella || Adriana Bastianelli || Testo della cella | | [[File:Sc-Ammanniti.png|x36px]] || [[File:St-Ammanniti.png|x36px]] || [[File:Sn-Ammanniti.png|x36px]] || Alberto Moretti || Testo della cella || Testo della cella || Adriana Bastianelli || Testo della cella | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sc-Pugilli.png|x36px]] || [[File:St-Pugilli.png|x36px]] || Bruno Salvatori || Testo della cella || Testo della cella || Alma Gnaldi || Testo della cella | | [[File:Sc-Pugilli.png|x36px]] || [[File:St-Pugilli.png|x36px]] || [[File:Sn-Pugilli.png|x36px]] || Bruno Salvatori || Testo della cella || Testo della cella || Alma Gnaldi || Testo della cella | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sc-Spada.png|x36px]] || [[File:St-Spada.png|x36px]] || Giovanni Gregori || Testo della cella || Testo della cella || Maria Cecchini || Testo della cella | | [[File:Sc-Spada.png|x36px]] || [[File:St-Spada.png|x36px]] || [[File:Sn-Spada.png|x36px]] || Giovanni Gregori || Testo della cella || Testo della cella || Maria Cecchini || Testo della cella | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sc-CroceBianca.png|x36px]] || [[File:St-CroceBianca.png|x36px]] || GianLivio Sorbi || Testo della cella || Testo della cella || Marisa Rossi || Testo della cella | | [[File:Sc-CroceBianca.png|x36px]] || [[File:St-CroceBianca.png|x36px]] || [[File:Sn-CroceBianca.png|x36px]] || GianLivio Sorbi || Testo della cella || Testo della cella || Marisa Rossi || Testo della cella | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sc-Contrastanga.png|x36px]] || [[File:St-Contrastanga.png|x36px]] || Sisto Leonardi || Testo della cella || Testo della cella || Maria Salvati || Testo della cella | | [[File:Sc-Contrastanga.png|x36px]] || [[File:St-Contrastanga.png|x36px]] || [[File:Sn-Contrastanga.png|x36px]] || Sisto Leonardi || Testo della cella || Testo della cella || Maria Salvati || Testo della cella | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sc-Morlupo.png|x36px]] || [[File:St-Morlupo.png|x36px]] || Vinicio Talevi || Testo della cella || Testo della cella || Tina Marini || Testo della cella | | [[File:Sc-Morlupo.png|x36px]] || [[File:St-Morlupo.png|x36px]] || [[File:Sn-Morlupo.png|x36px]] || Vinicio Talevi || Testo della cella || Testo della cella || Tina Marini || Testo della cella | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sc-Cassero.png|x36px]] || [[File:St-Cassero.png|x36px]] || Alviero Cirocchi || Testo della cella || Testo della cella || Marisa Vitali || Testo della cella | | [[File:Sc-Cassero.png|x36px]] || [[File:St-Cassero.png|x36px]] || [[File:Sn-Cassero.png|x36px]] || Alviero Cirocchi || Testo della cella || Testo della cella || Marisa Vitali || Testo della cella | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sc-Giotti.png|x36px]] || [[File:St-Giotti.png|x36px]] || Osvaldo Minestrini || Testo della cella || Testo della cella || Marilè Mascaretti || Testo della cella | | [[File:Sc-Giotti.png|x36px]] || [[File:St-Giotti.png|x36px]] || [[File:Sn-Giotti.png|x36px]] || Osvaldo Minestrini || Testo della cella || Testo della cella || Marilè Mascaretti || Testo della cella | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sc-Badia.png|x36px]] || [[File:St-Badia.png|x36px]] || Giuseppe Gregori || Testo della cella || Testo della cella || Franca Catarinelli || Testo della cella | | [[File:Sc-Badia.png|x36px]] || [[File:St-Badia.png|x36px]] || [[File:Sn-Badia.png|x36px]] || Giuseppe Gregori || Testo della cella || Testo della cella || Franca Catarinelli || Testo della cella | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Pagine che richiamano file inesistenti]] | [[Categoria:Pagine che richiamano file inesistenti]] |
Versione delle 20:28, 12 ago 2021
Domenica 15 settembre 1946, ore 16:00
I rintocchi della Campana del Comune richiamano la folla sulla piazza e per le vie.
Il corteo entra nel campo sportivo agli ordini del Maestro di Campo, Mario Rossi, e dei due Capitani del Popolo: Francesco Ciri e Alvaro Bellucci.
Dopo un giro d'onore tra i frenetici applausi dell'enorme folla, il Maestro di Campo dà solennemente inizio alla Giostra.
Iniziò così l'avventura della Giostra della Quintana nell'era moderna.
La prima Giostra
I Cavalieri scesero in campo, ricevendo la lancia dalle mani della propria dama, nel seguente ordine: