Utente:Postmaster/sandbox: differenze tra le versioni

Da WikiFoligno.
Vai alla navigazioneVai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
== Albo d'Oro Cavalieri ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle; margin: auto; width: 85%; border-top: 5px solid #6891bb; border-right: 1px solid #6891bb; border-bottom: 5px solid #6891bb; border-left: 1px solid #6891bb; box-shadow: 3px 3px 0px 0px #000000; background: #F5FAFF;"
|-
| colspan="17" style="text-align:center; vertical-align:middle; background: #6891bb;" | [[File:AlboOroCavalieri.png|800px]]
|-
| colspan="2" | [[File:Cavaliere.png|200px]]
| [[File:V01.png|48px]]
| [[File:V02.png|48px]]
| [[File:V03.png|48px]]
| [[File:V04.png|48px]]
| [[File:V05.png|48px]]
| [[File:V06.png|48px]]
| [[File:V07.png|48px]]
| [[File:V08.png|48px]]
| [[File:V09.png|48px]]
| [[File:V10.png|48px]]
| [[File:V11.png|48px]]
| [[File:V12.png|48px]]
| [[File:V13.png|48px]]
| [[File:V14.png|48px]]
| [[File:V15.png|48px]]
|-
| [[File:AMoretti.png|180px]]
| [[File:ThAMoretti.jpg|64px]]
| [[File:CV1947.png|64px]]
| [[File:CV1950.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:MFormica.png|180px]]
| [[File:ThMFormica.jpg|64px]]
| [[File:CV1951.png|64px]]
| [[File:CV1954.png|64px]]
| [[File:CV1955.png|64px]]
| [[File:CV1956.png|64px]]
| [[File:CV1957A.png|64px]]
| [[File:CV1958.png|64px]]
| [[File:CV1960RM.png|64px]]
| [[File:CV1963.png|64px]]
| [[File:CV1970.png|64px]]
| [[File:CV1972.png|64px]]
| [[File:CV1976.png|64px]]
| [[File:CV1980S.png|64px]]
|
|
|
|-
| [[File:PGiusti.png|180px]]
| [[File:ThPGiusti.jpg|64px]]
| [[File:CV1957B.png|64px]]
| [[File:CV1959.png|64px]]
| [[File:CV1961.png|64px]]
| [[File:CV1962.png|64px]]
| [[File:CV1964.png|64px]]
| [[File:CV1965.png|64px]]
| [[File:CV1966.png|64px]]
| [[File:CV1968.png|64px]]
| [[File:CV1971.png|64px]]
| [[File:CV1973.png|64px]]
| [[File:CV1974.png|64px]]
| [[File:CV1974RM.png|64px]]
|
|
|
|-
| [[File:PCruciani.png|180px]]
| [[File:ThPCruciani.jpg|64px]]
| [[File:CV1967.png|64px]]
| [[File:CV1978.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:FCruciani.png|180px]]
| [[File:ThFCruciani.jpg|64px]]
| [[File:CV1977.png|64px]]
| [[File:CV1979T.png|64px]]
| [[File:CV1980T.png|64px]]
| [[File:CV1981T.png|64px]]
| [[File:CV1983S.png|64px]]
| [[File:CV1983T.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:GRicci.png|180px]]
| [[File:ThGRicci.jpg|64px]]
| [[File:CV1982S.png|64px]]
| [[File:CV1984T.png|64px]]
| [[File:CV1985S.png|64px]]
| [[File:CV1985T.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:MFondi.png|180px]]
| [[File:ThMFondi.jpg|64px]]
| [[File:CV1982T.png|64px]]
| [[File:CV1984S.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:MMazzocchi.png|180px]]
| [[File:ThMMazzocchi.jpg|64px]]
| [[File:CV1986S.png|64px]]
| [[File:CV1986T.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:PMargasini.png|180px]]
| [[File:ThPMargasini.jpg|64px]]
| [[File:CV1988S.png|64px]]
| [[File:CV1988T.png|64px]]
| [[File:CV1989S.png|64px]]
| [[File:CV1992S.png|64px]]
| [[File:CV1995T.png|64px]]
| [[File:CV1996S.png|64px]]
| [[File:CV1997S.png|64px]]
| [[File:CV1997L.png|64px]]
| [[File:CV1998S.png|64px]]
| [[File:CV1999S.png|64px]]
| [[File:CV2002S.png|64px]]
|
|
|
|
|-
| [[File:GChicchini.png|180px]]
| [[File:ThGChicchini.jpg|64px]]
| [[File:CV1989T.png|64px]]
| [[File:CV1994S.png|64px]]
| [[File:CV1996T.png|64px]]
| [[File:CV2005T.png|64px]]
| [[File:CV2006T.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:SBocci.png|180px]]
| [[File:ThSBocci.jpg|64px]]
| [[File:CV1991S.png|64px]]
| [[File:CV1991T.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:ACapiani.png|180px]]
| [[File:ThACapiani.jpg|64px]]
| [[File:CV1992T.png|64px]]
| [[File:CV1992L.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:LPaci.png|180px]]
| [[File:ThLPaci.jpg|64px]]
| [[File:CV1993S.png|64px]]
| [[File:CV1996L.png|64px]]
| [[File:CV1999T.png|64px]]
| [[File:CV2001T.png|64px]]
| [[File:CV2008T.png|64px]]
| [[File:CV2017S.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:DMercanti.png|180px]]
| [[File:ThDMercanti.jpg|64px]]
| [[File:CV1994T.png|64px]]
| [[File:CV1995S.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:RConti.png|180px]]
| [[File:ThRConti.jpg|64px]]
| [[File:CV1998T.png|64px]]
| [[File:CV2000T.png|64px]]
| [[File:CV2001S.png|64px]]
| [[File:CV2002T.png|64px]]
| [[File:CV2003S.png|64px]]
| [[File:CV2003T.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:DScarponi.png|180px]]
| [[File:ThDScarponi.jpg|64px]]
| [[File:CV2004T.png|64px]]
| [[File:CV2005S.png|64px]]
| [[File:CV2006S.png|64px]]
| [[File:CV2009T.png|64px]]
| [[File:CV2010S.png|64px]]
| [[File:CV2012S.png|64px]]
| [[File:CV2012T.png|64px]]
| [[File:CV2014T.png|64px]]
| [[File:CV2016S.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:LInnocenzi.png|180px]]
| [[File:ThLInnocenzi.jpg|64px]]
| [[File:CV2007S.png|64px]]
| [[File:CV2008S.png|64px]]
| [[File:CV2011T.png|64px]]
| [[File:CV2014S.png|64px]]
| [[File:CV2018S.png|64px]]
| [[File:CV2018T.png|64px]]
| [[File:CV2019SO.png|64px]]
| [[File:CV2020S.png|64px]]
| [[File:CV2021S.png|64px]]
| [[File:CV2021T.png|64px]]
| [[File:CV2024S.png|64px]]
|
|
|
|
|-
| [[File:MGubbini.png|180px]]
| [[File:ThMGubbini.jpg|64px]]
| [[File:CV2010T.png|64px]]
| [[File:CV2011S.png|64px]]
| [[File:CV2013S.png|64px]]
| [[File:CV2013T.png|64px]]
| [[File:CV2015S.png|64px]]
| [[File:CV2015T.png|64px]]
| [[File:CV2019T.png|64px]]
| [[File:CV2022T.png|64px]]
| [[File:CV2023S.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|-
| [[File:PChicchini.png|180px]]
| [[File:ThPChicchini.jpg|64px]]
| [[File:CV2016T.png|64px]]
| [[File:CV2019S.png|64px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}


== Albo d'Oro Cavalli ==
== Albo d'Oro Cavalli ==

Versione delle 11:28, 25 nov 2024

Albo d'Oro Cavalli



Tabella Cavalieri di Giostra

(Clicca su [Espandi] per visualizzare)


Nome
Cavaliere
Periodo
Attività
Totale
Anni
Giostre
Disputate
Vittorie
Adalberto Rauco 2024 1 1 -
Adriano Capiani 1990-2000 11 14 -
Agostino Ronci 1946-1960 15 8 1
Alberto Moretti 1946-1951 6 6 2
Alceste Aguiari 1951 1 1 -
Alessandro Candelori 2019-2023 5 10 -
Alessandro Domenicucci 1976-1977 2 2 -
Alfiero Capiani 1989-2000 12 21 2
Alviero Cirocchi 1946-1959 14 9 -
Amedeo Ciancaleoni 1965-1975 11 11 -
Andrea Leonardi 2012 1 2 -
Andrea Petterini 1983-1996 14 18 1
Angelo Ottaviani 1952 1 1 -
Angelo Petrecchia 1951-1961 11 12 -
Angelo Romagnoli 1963 1 1 -
Antonio Majerini 1949-1951 3 3 -
Aurelio Ravagli 1953 1 1 1
Benito Ciancabilla 1958 1 1 -
Bruno Ricci 1959-1967 9 8 -
Bruno Salvatori 1946-1951 6 6 -
C. Berioli 1950 1 1 -
Claudio Antici 1992-1993 2 5 -
Claudio Mariotti 1993-1999 7 8 -
Claudio Rosi 1972-1992 21 20 -
Corrado Loreti 1955-1962 8 6 -
Cristian Cordari 2013-2020 8 15 1
Cruciano Giusti 1947-1954 8 7 -
Daniele Ravagli 2019 1 2 -
Daniele Scarponi 1994-2024 31 52 9
Daniele Stelletti 1990-2001 12 11 -
David Mercanti 1990-2003 14 25 2
Diego Cipiccia 2011-2015 5 7 -
Emanuele Capriotti 2007-2010 4 7 1
Emanuele Filippucci 1985-2009 25 27 1
Emanuele Nacca 1997 1 1 -
Emilio Mordente 1970-1981 12 16 1
Enzo Ciciarelli 1961 1 1 -
Eraldo Renzini 1947-1954 8 7 -
Ernesto Maltempi 1955-1968 14 14 -
Everardo Marcelloni 1949 1 1 -
Fabio Cruciani 1970-1986 17 25 6
Fabrizio Foglia 2006 1 2 -
Francesco Scattolini 2013-2014 2 4 -
Franco Melosso 2000-2001 2 2 -
Franco Mordenti 1964-1968 5 4 -
Gabriele Baldinotti 1985-2000 16 21 1
Gianfranco Ricci 1973-1991 19 31 4
Gianlivio Sorbi 1946-1948 3 3 1
Gianluca Chicchini 1988-2016 29 56 5
Gianni Vignoli 1985-1994 10 15 1
Gino Ricci 1955-1967 13 14 1
Giorgio Angeli 2009 1 1 -
Giovanni Gregori 1946-1950 5 5 -
Giuseppe Egidi 1954-1955 2 2 -
Giuseppe Gregori 1946-1948 3 3 -
Guglielmo Ricci 1951 1 1 -
Italo Amici 1952 1 1 -
Leonardo Cucciarelli 1981-1984 4 7 -
Leonardo Polli 2005 1 1 -
Lorenzo Melosso 2021-2024 4 8 1
Lorenzo Paci 1993-2022 30 59 6
Lorenzo Savini 2024 1 1 -
Luca Innocenzi 2002-2024 23 43 11
Luca Morosini 2023-2024 2 4 -
Luca Pizzi 2011 1 1 -
Luca Veneri 2009-2013 5 8 -
Luciano Alessandri 1967-1968 2 2 -
Lucio Antici 1999-2014 16 28 1
Luigi Caraffa 1963-1967 5 3 -
Luigi Felici 1987-1992 6 7 1
Luigi Mordenti 1966 1 1 -
Luigi Poggiali 1985-1987 3 5 -
Manuel De Nobili 2016-2017 2 3 -
Marcello Formica 1950-1980 31 30 12
Marco Diafaldi 2015-2023 9 9 -
Marco Remoli 2016 1 2 -
Marco Tomassini 1999 1 1 -
Mario Cavallari 2024 1 2 -
Mario Giacomoni 1978-1989 12 22 1
Mario Gregori 1947-1949 3 3 1
Mario Margasini 1960-1976 17 17 -
Mario Mattioli 1962-1963 2 2 -
Mario Ottaviani 1964 1 1 -
Massimo Berarducci 1965 1 1 -
Massimo Conficconi 2005-2006 2 4 -
Massimo Gubbini 2002-2023 22 41 9
Massimo M. Benedetti 1968 1 1 -
Massimo Montefiori 1987-1992 6 12 -
Matteo Martelli 2009-2017 9 14 1
Mattia Zannori 2016-2024 9 18 1
Maurizio Angelucci 1981-1984 4 8 -
Mauro Fondi 1979-1989 11 16 2
Mauro Formica 1978 1 1 -
Mauro Mazzocchi 1981-1987 7 13 2
Michelangelo Fondi 2007-2021 15 11 -
Mirko Gammaidoni 1996-1997 2 5 -
Mirko Valentini 1993-1998 6 7 -
Nicholas Lionetti 2022-2024 3 4 -
Osvaldo Minestrini 1946 1 1 -
Osvaldo Nardi 1952-1959 8 7 -
Ottavio Lupidi 1954 1 1 -
Paolo Giusti 1955-1981 27 27 12
Paolo Margasini 1983-2006 24 44 11
Paolo Palmieri 2023 1 1 -
Pasquale Lionetti 1988-1989 2 4 -
Pierluigi Chicchini 2011-2023 13 23 2
Piero Cruciani 1963-1991 29 32 2
Raul Spera 2023-2024 2 3 -
Remigio Cinti 1951-1963 13 14 1
Riccardo Conti 1989-2008 20 28 6
Riccardo Raponi 2015-2024 10 11 -
Roberto Cavalletti 2001 1 2 -
Roberto Lanite 1994-1998 5 4 -
Roberto Perfetti 1956 1 1 -
Roberto Valentini 1966 1 1 -
Sergio Villa 1968-1982 15 15 1
Silvio Pelliccia 1972-1980 9 5 -
Silvio Ricci 1953 1 1 -
Simone Bocci 1991-2002 12 15 2
Sisto Leonardi 1946 1 1 -
Stefano Antonelli 2018 1 2 -
Stefano Laureti 1967-1978 12 9 -
Stelio Modestini 1947-1948 2 2 -
Tommaso Finestra 2019-2024 6 10 1
Tommaso Savini 1952 1 1 -
Tonino Azzarelli 1976-1980 5 4 -
Ulderico Gregori 1970-1979 10 4 -
Vincenzo Ricci 1954-1962 9 10 -
Vincenzo Scalzi 1950-1951 2 2 -
Vinicio Talevi 1946 1 1 -
Willer Giacomoni 2000-2010 11 9 1