Statistiche demografiche
Elaborazioni statistiche grafiche e tabellari per l'analisi e l'interpretazione dei fenomeni demografici e sociali di Foligno.
Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie a una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.
Da notare che la popolazione residente a Foligno al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 56.045 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 58.255. Si è dunque verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 2.210 unità (-3,79%).
Censimenti popolazione Foligno 1861-2011
Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Foligno dal 1861 al 2011.[1]
Censimento | Popolazione Residente |
Var % | Note | ||
N. | Anno | Data | |||
1 | 1861 | 31 Dicembre | 20.235 | Il primo censimento della popolazione viene effettuato nell'anno dell'unità d'Italia. | |
2 | 1871 | 31 Dicembre | 21.197 | + 4,8% | Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze. |
3 | 1881 | 31 Dicembre | 23.186 | + 9,4% | Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli assenti temporanei. |
4 | 1901 | 10 Febbraio | 26.277 | + 13,3% | La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia. |
5 | 1911 | 10 Giugno | 29.301 | + 11,5% | Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per rispondere alle domande sul lavoro. |
6 | 1921 | 1 Dicembre | 33.145 | + 13,1% | L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche verranno affidate all'Istat. |
7 | 1931 | 21 Aprile | 36.138 | + 9,0% | Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede. |
8 | 1936 | 21 Aprile | 37.650 | + 4,2% | Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità quinquennale. |
9 | 1951 | 4 Novembre | 44.576 | + 18,4% | Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato anche quello delle abitazioni. |
10 | 1961 | 15 Ottobre | 48.069 | + 7,8% | Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con l'applicazione del transistor e l'introduzione dei nastri magnetici. |
11 | 1971 | 24 Ottobre | 50.037 | + 4,1% | Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca. |
12 | 1981 | 25 Ottobre | 52.551 | + 5,0% | Viene migliorata l'informazione statistica attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità del questionario e l'attendibilità dei risultati. |
13 | 1991 | 20 Ottobre | 53.202 | + 1,2% | Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all'italiano ed è corredato di un "foglio individuale per straniero non residente in Italia". |
14 | 2001 | 21 Ottobre | 51.130 | - 3,9% | Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati online. |
15 | 2011 | 9 Ottobre | 56.045 | + 9,6% | Il Censimento 2011 è il primo censimento online con i questionari compilati anche via web. |
Popolazione Foligno 2001-2019
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Foligno dal 2001 al 2019.
La tabella riporta i dati relativi al 31 dicembre di ogni anno.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale |
2001 | 31 dicembre | 51.149 | - | - |
2002 | 31 dicembre | 52.290 | 1141 | +2,23% |
2003 | 31 dicembre | 53.060 | 770 | +1,47% |
2004 | 31 dicembre | 53.818 | 758 | +1,43% |
2005 | 31 dicembre | 54.381 | 563 | +1,05% |
2006 | 31 dicembre | 55.645 | 1264 | +2,32% |
2007 | 31 dicembre | 56.377 | 732 | +1,32% |
2008 | 31 dicembre | 57.189 | 812 | +1,44% |
2009 | 31 dicembre | 57.758 | 569 | +0,99% |
2010 | 31 dicembre | 58.162 | 404 | +0,70% |
2011 | 31 dicembre | 56.012 | -2150 | -3,70% |
2012 | 31 dicembre | 56.266 | 254 | +0,45% |
2013 | 31 dicembre | 57.146 | 880 | +1,56% |
2014 | 31 dicembre | 57.245 | 99 | +0,17% |
2015 | 31 dicembre | 57.155 | -90 | -0,16% |
2016 | 31 dicembre | 57.164 | 9 | +0,02% |
2017 | 31 dicembre | 56.999 | -165 | -0,29% |
2018 | 31 dicembre | 55.802 | -1197 | -2,10% |
2019 | 31 dicembre | 55.609 | -193 | -0,35% |
Popolazione per sesso e stato civile - Anni 2002/2020
La tabella rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Foligno, per sesso e stato civile, al 1° gennaio di ogni anno.
Anno | Celibi/Nubili | Coniugati/e | Vedovi/e | Divorziati/e | Maschi | Femmine | Totale |
2002 | 18.726 | 26.969 | 4.814 | 640 | 24.502 | 26.647 | 51.149 |
2003 | 19.098 | 28.202 | 4.305 | 685 | 25.073 | 27.217 | 52.290 |
2004 | 19.448 | 28.417 | 4.428 | 767 | 25.372 | 27.688 | 53.060 |
2005 | 19.858 | 28.621 | 4.484 | 855 | 25.762 | 28.056 | 53.818 |
2006 | 20.133 | 28.837 | 4.523 | 888 | 26.055 | 28.326 | 54.381 |
2007 | 20.628 | 29.410 | 4.639 | 968 | 26.709 | 28.936 | 55.645 |
2008 | 21.048 | 29.619 | 4.685 | 1.025 | 27.000 | 29.377 | 56.377 |
2009 | 21.526 | 29.866 | 4.690 | 1.107 | 27.360 | 29.829 | 57.189 |
2010 | 21.831 | 30.101 | 4.652 | 1.174 | 27.597 | 30.161 | 57.758 |
2011 | 22.112 | 30.146 | 4.660 | 1.244 | 27.797 | 30.365 | 58.162 |
2012 | 21.456 | 28.697 | 4.589 | 1.270 | 26.513 | 29.499 | 56.012 |
2013 | 21.817 | 28.534 | 4.576 | 1.339 | 26.652 | 29.614 | 56.266 |
2014 | 22.169 | 28.916 | 4.643 | 1.418 | 27.108 | 30.038 | 57.146 |
2015 | 22.371 | 28.778 | 4.624 | 1.472 | 27.113 | 30.132 | 57.245 |
2016 | 22.503 | 28.532 | 4.599 | 1.521 | 27.099 | 30.056 | 57.155 |
2017 | 22.688 | 28.264 | 4.588 | 1.624 | 27.078 | 30.086 | 57.164 |
2018 | 22.786 | 27.963 | 4.549 | 1.701 | 27.047 | 29.952 | 56.999 |
2019 | 22.523 | 26.971 | 4.601 | 1.707 | 26.535 | 29.267 | 55.802 |
2020 | 22.525 | 26.802 | 4.523 | 1.759 | 26.430 | 29.179 | 55.609 |
Popolazione per età e sesso - Anni 2002/2020
La tabella rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Foligno per età e sesso al 1° gennaio di ogni anno.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età.
(Clicca su [Espandi] per visualizzare)
Età | 00-04 | 05-09 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100 + | Totale | |
2002 | Maschi | 994 | 1.049 | 1.165 | 1.305 | 1.465 | 1.870 | 1.781 | 1.935 | 1.671 | 1.706 | 1.742 | 1.531 | 1.522 | 1.256 | 1.238 | 1.139 | 644 | 366 | 113 | 9 | 1 | 24.502 |
Femmine | 946 | 966 | 1.094 | 1.190 | 1.455 | 1.771 | 1.811 | 1.859 | 1.776 | 1.622 | 1.848 | 1.673 | 1.675 | 1.603 | 1.742 | 1.657 | 1.001 | 653 | 238 | 64 | 3 | 26.647 | |
Totale | 1.940 | 2.015 | 2.259 | 2.495 | 2.920 | 3.641 | 3.592 | 3.794 | 3.447 | 3.328 | 3.590 | 3.204 | 3.197 | 2.859 | 2.980 | 2.796 | 1.645 | 1.019 | 351 | 73 | 4 | 51.149 | |
% | 3,80% | 3,90% | 4,40% | 4,90% | 5,70% | 7,10% | 7,00% | 7,40% | 6,70% | 6,50% | 7,00% | 6,30% | 6,30% | 5,60% | 5,80% | 5,50% | 3,20% | 2,00% | 0,70% | 0,10% | 0,00% | 100,00% | |
2003 | Maschi | 1.037 | 1.061 | 1.229 | 1.270 | 1.482 | 1.824 | 1.879 | 2.027 | 1.770 | 1.712 | 1.759 | 1.574 | 1.535 | 1.329 | 1.219 | 1.163 | 721 | 348 | 117 | 14 | 3 | 25.073 |
Femmine | 982 | 946 | 1.171 | 1.182 | 1.435 | 1.758 | 1.842 | 1.944 | 1.849 | 1.718 | 1.783 | 1.731 | 1.660 | 1.658 | 1.711 | 1.713 | 1.171 | 609 | 287 | 64 | 3 | 27.217 | |
Totale | 2.019 | 2.007 | 2.400 | 2.452 | 2.917 | 3.582 | 3.721 | 3.971 | 3.619 | 3.430 | 3.542 | 3.305 | 3.195 | 2.987 | 2.930 | 2.876 | 1.892 | 957 | 404 | 78 | 6 | 52.290 | |
% | 3,90% | 3,80% | 4,60% | 4,70% | 5,60% | 6,90% | 7,10% | 7,60% | 6,90% | 6,60% | 6,80% | 6,30% | 6,10% | 5,70% | 5,60% | 5,50% | 3,60% | 1,80% | 0,80% | 0,10% | 0,00% | 100,00% | |
2004 | Maschi | 1.059 | 1.059 | 1.166 | 1.273 | 1.497 | 1.832 | 1.982 | 2.020 | 1.847 | 1.777 | 1.678 | 1.675 | 1.533 | 1.374 | 1.209 | 1.125 | 794 | 318 | 140 | 11 | 3 | 25.372 |
Femmine | 1.008 | 942 | 1.171 | 1.171 | 1.418 | 1.771 | 1.966 | 1.962 | 1.918 | 1.759 | 1.771 | 1.812 | 1.645 | 1.639 | 1.730 | 1.702 | 1.371 | 549 | 306 | 71 | 6 | 27.688 | |
Totale | 2.067 | 2.001 | 2.337 | 2.444 | 2.915 | 3.603 | 3.948 | 3.982 | 3.765 | 3.536 | 3.449 | 3.487 | 3.178 | 3.013 | 2.939 | 2.827 | 2.165 | 867 | 446 | 82 | 9 | 53.060 | |
% | 3,90% | 3,80% | 4,40% | 4,60% | 5,50% | 6,80% | 7,40% | 7,50% | 7,10% | 6,70% | 6,50% | 6,60% | 6,00% | 5,70% | 5,50% | 5,30% | 4,10% | 1,60% | 0,80% | 0,20% | 0,00% | 100,00% | |
2005 | Maschi | 1.102 | 1.062 | 1.154 | 1.305 | 1.523 | 1.795 | 2.091 | 2.037 | 1.999 | 1.741 | 1.692 | 1.764 | 1.493 | 1.388 | 1.210 | 1.086 | 841 | 314 | 149 | 15 | 1 | 25.762 |
Femmine | 1.077 | 962 | 1.144 | 1.199 | 1.401 | 1.793 | 1.972 | 2.037 | 2.020 | 1.799 | 1.716 | 1.871 | 1.638 | 1.669 | 1.668 | 1.694 | 1.451 | 546 | 320 | 72 | 7 | 28.056 | |
Totale | 2.179 | 2.024 | 2.298 | 2.504 | 2.924 | 3.588 | 4.063 | 4.074 | 4.019 | 3.540 | 3.408 | 3.635 | 3.131 | 3.057 | 2.878 | 2.780 | 2.292 | 860 | 469 | 87 | 8 | 53.818 | |
% | 4,00% | 3,80% | 4,30% | 4,70% | 5,40% | 6,70% | 7,50% | 7,60% | 7,50% | 6,60% | 6,30% | 6,80% | 5,80% | 5,70% | 5,30% | 5,20% | 4,30% | 1,60% | 0,90% | 0,20% | 0,00% | 100,00% | |
2006 | Maschi | 1.170 | 1.076 | 1.163 | 1.255 | 1.565 | 1.747 | 2.145 | 2.025 | 2.092 | 1.761 | 1.747 | 1.800 | 1.453 | 1.439 | 1.177 | 1.094 | 858 | 320 | 147 | 21 | 0 | 26.055 |
Femmine | 1.103 | 997 | 1.116 | 1.208 | 1.406 | 1.695 | 2.089 | 2.026 | 2.046 | 1.858 | 1.710 | 1.962 | 1.601 | 1.692 | 1.605 | 1.699 | 1.479 | 620 | 336 | 67 | 11 | 28.326 | |
Totale | 2.273 | 2.073 | 2.279 | 2.463 | 2.971 | 3.442 | 4.234 | 4.051 | 4.138 | 3.619 | 3.457 | 3.762 | 3.054 | 3.131 | 2.782 | 2.793 | 2.337 | 940 | 483 | 88 | 11 | 54.381 | |
% | 4,20% | 3,80% | 4,20% | 4,50% | 5,50% | 6,30% | 7,80% | 7,40% | 7,60% | 6,70% | 6,40% | 6,90% | 5,60% | 5,80% | 5,10% | 5,10% | 4,30% | 1,70% | 0,90% | 0,20% | 0,00% | 100,00% | |
2007 | Maschi | 1.218 | 1.148 | 1.154 | 1.278 | 1.498 | 1.765 | 2.194 | 2.062 | 2.159 | 1.880 | 1.808 | 1.795 | 1.557 | 1.524 | 1.178 | 1.066 | 869 | 388 | 147 | 20 | 1 | 26.709 |
Femmine | 1.181 | 1.078 | 1.110 | 1.219 | 1.381 | 1.714 | 2.101 | 2.031 | 2.123 | 1.953 | 1.724 | 1.943 | 1.722 | 1.711 | 1.580 | 1.718 | 1.459 | 721 | 386 | 72 | 9 | 28.936 | |
Totale | 2.399 | 2.226 | 2.264 | 2.497 | 2.879 | 3.479 | 4.295 | 4.093 | 4.282 | 3.833 | 3.532 | 3.738 | 3.279 | 3.235 | 2.758 | 2.784 | 2.328 | 1.109 | 533 | 92 | 10 | 55.645 | |
% | 4,30% | 4,00% | 4,10% | 4,50% | 5,20% | 6,30% | 7,70% | 7,40% | 7,70% | 6,90% | 6,30% | 6,70% | 5,90% | 5,80% | 5,00% | 5,00% | 4,20% | 2,00% | 1,00% | 0,20% | 0,00% | 100,00% | |
2008 | Maschi | 1.270 | 1.172 | 1.173 | 1.313 | 1.452 | 1.760 | 2.160 | 2.160 | 2.197 | 1.935 | 1.813 | 1.789 | 1.587 | 1.515 | 1.221 | 1.020 | 863 | 430 | 148 | 20 | 2 | 27.000 |
Femmine | 1.231 | 1.135 | 1.084 | 1.283 | 1.387 | 1.705 | 2.112 | 2.050 | 2.213 | 2.024 | 1.804 | 1.857 | 1.791 | 1.703 | 1.593 | 1.629 | 1.486 | 852 | 336 | 89 | 13 | 29.377 | |
Totale | 2.501 | 2.307 | 2.257 | 2.596 | 2.839 | 3.465 | 4.272 | 4.210 | 4.410 | 3.959 | 3.617 | 3.646 | 3.378 | 3.218 | 2.814 | 2.649 | 2.349 | 1.282 | 484 | 109 | 15 | 56.377 | |
% | 4,40% | 4,10% | 4,00% | 4,60% | 5,00% | 6,10% | 7,60% | 7,50% | 7,80% | 7,00% | 6,40% | 6,50% | 6,00% | 5,70% | 5,00% | 4,70% | 4,20% | 2,30% | 0,90% | 0,20% | 0,00% | 100,00% | |
2009 | Maschi | 1.325 | 1.209 | 1.192 | 1.278 | 1.477 | 1.797 | 2.087 | 2.243 | 2.195 | 1.979 | 1.905 | 1.702 | 1.683 | 1.503 | 1.303 | 1.025 | 846 | 460 | 125 | 24 | 2 | 27.360 |
Femmine | 1.288 | 1.178 | 1.088 | 1.275 | 1.408 | 1.672 | 2.103 | 2.167 | 2.223 | 2.086 | 1.886 | 1.843 | 1.882 | 1.651 | 1.594 | 1.624 | 1.482 | 971 | 294 | 100 | 14 | 29.829 | |
Totale | 2.613 | 2.387 | 2.280 | 2.553 | 2.885 | 3.469 | 4.190 | 4.410 | 4.418 | 4.065 | 3.791 | 3.545 | 3.565 | 3.154 | 2.897 | 2.649 | 2.328 | 1.431 | 419 | 124 | 16 | 57.189 | |
% | 4,60% | 4,20% | 4,00% | 4,50% | 5,00% | 6,10% | 7,30% | 7,70% | 7,70% | 7,10% | 6,60% | 6,20% | 6,20% | 5,50% | 5,10% | 4,60% | 4,10% | 2,50% | 0,70% | 0,20% | 0,00% | 100,00% | |
2010 | Maschi | 1.388 | 1.227 | 1.199 | 1.257 | 1.485 | 1.783 | 2.024 | 2.305 | 2.145 | 2.092 | 1.894 | 1.708 | 1.762 | 1.480 | 1.335 | 1.033 | 836 | 487 | 125 | 29 | 3 | 27.597 |
Femmine | 1.320 | 1.229 | 1.113 | 1.264 | 1.443 | 1.689 | 2.011 | 2.184 | 2.270 | 2.184 | 1.958 | 1.774 | 1.942 | 1.656 | 1.638 | 1.553 | 1.480 | 1.026 | 292 | 123 | 12 | 30.161 | |
Totale | 2.708 | 2.456 | 2.312 | 2.521 | 2.928 | 3.472 | 4.035 | 4.489 | 4.415 | 4.276 | 3.852 | 3.482 | 3.704 | 3.136 | 2.973 | 2.586 | 2.316 | 1.513 | 417 | 152 | 15 | 57.758 | |
% | 4,70% | 4,30% | 4,00% | 4,40% | 5,10% | 6,00% | 7,00% | 7,80% | 7,60% | 7,40% | 6,70% | 6,00% | 6,40% | 5,40% | 5,10% | 4,50% | 4,00% | 2,60% | 0,70% | 0,30% | 0,00% | 100,00% | |
2011 | Maschi | 1.419 | 1.280 | 1.201 | 1.277 | 1.426 | 1.790 | 1.974 | 2.313 | 2.100 | 2.185 | 1.897 | 1.763 | 1.807 | 1.434 | 1.381 | 1.019 | 846 | 520 | 132 | 31 | 2 | 27.797 |
Femmine | 1.350 | 1.222 | 1.120 | 1.239 | 1.436 | 1.703 | 1.919 | 2.286 | 2.223 | 2.230 | 2.032 | 1.794 | 2.001 | 1.617 | 1.677 | 1.492 | 1.474 | 1.070 | 337 | 124 | 19 | 30.365 | |
Totale | 2.769 | 2.502 | 2.321 | 2.516 | 2.862 | 3.493 | 3.893 | 4.599 | 4.323 | 4.415 | 3.929 | 3.557 | 3.808 | 3.051 | 3.058 | 2.511 | 2.320 | 1.590 | 469 | 155 | 21 | 58.162 | |
% | 4,80% | 4,30% | 4,00% | 4,30% | 4,90% | 6,00% | 6,70% | 7,90% | 7,40% | 7,60% | 6,80% | 6,10% | 6,50% | 5,20% | 5,30% | 4,30% | 4,00% | 2,70% | 0,80% | 0,30% | 0,00% | 100,00% | |
2012 | Maschi | 1.378 | 1.253 | 1.214 | 1.240 | 1.344 | 1.547 | 1.774 | 2.120 | 1.990 | 2.044 | 1.784 | 1.718 | 1.740 | 1.459 | 1.413 | 1.008 | 793 | 497 | 166 | 30 | 1 | 26.513 |
Femmine | 1.325 | 1.193 | 1.116 | 1.193 | 1.366 | 1.589 | 1.843 | 2.164 | 2.101 | 2.186 | 1.996 | 1.735 | 1.916 | 1.678 | 1.645 | 1.438 | 1.433 | 1.036 | 402 | 129 | 15 | 29.499 | |
Totale | 2.703 | 2.446 | 2.330 | 2.433 | 2.710 | 3.136 | 3.617 | 4.284 | 4.091 | 4.230 | 3.780 | 3.453 | 3.656 | 3.137 | 3.058 | 2.446 | 2.226 | 1.533 | 568 | 159 | 16 | 56.012 | |
% | 4,80% | 4,40% | 4,20% | 4,30% | 4,80% | 5,60% | 6,50% | 7,60% | 7,30% | 7,60% | 6,70% | 6,20% | 6,50% | 5,60% | 5,50% | 4,40% | 4,00% | 2,70% | 1,00% | 0,30% | 0,00% | 100,00% | |
2013 | Maschi | 1.381 | 1.290 | 1.217 | 1.220 | 1.403 | 1.498 | 1.789 | 2.098 | 2.078 | 2.116 | 1.808 | 1.711 | 1.694 | 1.489 | 1.372 | 1.022 | 771 | 486 | 182 | 26 | 1 | 26.652 |
Femmine | 1.306 | 1.238 | 1.151 | 1.144 | 1.394 | 1.585 | 1.833 | 2.183 | 2.084 | 2.226 | 2.041 | 1.794 | 1.828 | 1.731 | 1.621 | 1.457 | 1.389 | 1.051 | 424 | 113 | 21 | 29.614 | |
Totale | 2.687 | 2.528 | 2.368 | 2.364 | 2.797 | 3.083 | 3.622 | 4.281 | 4.162 | 4.342 | 3.849 | 3.505 | 3.522 | 3.220 | 2.993 | 2.479 | 2.160 | 1.537 | 606 | 139 | 22 | 56.266 | |
% | 4,80% | 4,50% | 4,20% | 4,20% | 5,00% | 5,50% | 6,40% | 7,60% | 7,40% | 7,70% | 6,80% | 6,20% | 6,30% | 5,70% | 5,30% | 4,40% | 3,80% | 2,70% | 1,10% | 0,20% | 0,00% | 100,00% | |
2014 | Maschi | 1.393 | 1.327 | 1.242 | 1.248 | 1.357 | 1.487 | 1.789 | 2.050 | 2.127 | 2.078 | 1.920 | 1.816 | 1.618 | 1.633 | 1.378 | 1.133 | 790 | 502 | 193 | 25 | 2 | 27.108 |
Femmine | 1.263 | 1.273 | 1.190 | 1.143 | 1.367 | 1.595 | 1.753 | 2.151 | 2.195 | 2.288 | 2.124 | 1.865 | 1.832 | 1.820 | 1.583 | 1.494 | 1.405 | 1.086 | 497 | 93 | 21 | 30.038 | |
Totale | 2.656 | 2.600 | 2.432 | 2.391 | 2.724 | 3.082 | 3.542 | 4.201 | 4.322 | 4.366 | 4.044 | 3.681 | 3.450 | 3.453 | 2.961 | 2.627 | 2.195 | 1.588 | 690 | 118 | 23 | 57.146 | |
% | 4,60% | 4,50% | 4,30% | 4,20% | 4,80% | 5,40% | 6,20% | 7,40% | 7,60% | 7,60% | 7,10% | 6,40% | 6,00% | 6,00% | 5,20% | 4,60% | 3,80% | 2,80% | 1,20% | 0,20% | 0,00% | 100,00% | |
2015 | Maschi | 1.307 | 1.398 | 1.237 | 1.252 | 1.294 | 1.471 | 1.748 | 1.978 | 2.196 | 2.042 | 2.018 | 1.822 | 1.623 | 1.683 | 1.363 | 1.151 | 807 | 482 | 214 | 26 | 1 | 27.113 |
Femmine | 1.238 | 1.291 | 1.217 | 1.141 | 1.361 | 1.556 | 1.755 | 2.043 | 2.220 | 2.316 | 2.213 | 1.922 | 1.761 | 1.879 | 1.561 | 1.538 | 1.361 | 1.093 | 537 | 100 | 29 | 30.132 | |
Totale | 2.545 | 2.689 | 2.454 | 2.393 | 2.655 | 3.027 | 3.503 | 4.021 | 4.416 | 4.358 | 4.231 | 3.744 | 3.384 | 3.562 | 2.924 | 2.689 | 2.168 | 1.575 | 751 | 126 | 30 | 57.245 | |
% | 4,40% | 4,70% | 4,30% | 4,20% | 4,60% | 5,30% | 6,10% | 7,00% | 7,70% | 7,60% | 7,40% | 6,50% | 5,90% | 6,20% | 5,10% | 4,70% | 3,80% | 2,80% | 1,30% | 0,20% | 0,10% | 100,00% | |
2016 | Maschi | 1.250 | 1.394 | 1.265 | 1.247 | 1.308 | 1.427 | 1.713 | 1.914 | 2.204 | 2.014 | 2.078 | 1.807 | 1.709 | 1.722 | 1.310 | 1.192 | 796 | 495 | 224 | 26 | 4 | 27.099 |
Femmine | 1.190 | 1.303 | 1.222 | 1.149 | 1.324 | 1.473 | 1.790 | 1.913 | 2.303 | 2.243 | 2.229 | 1.995 | 1.770 | 1.937 | 1.533 | 1.569 | 1.315 | 1.093 | 554 | 119 | 32 | 30.056 | |
Totale | 2.440 | 2.697 | 2.487 | 2.396 | 2.632 | 2.900 | 3.503 | 3.827 | 4.507 | 4.257 | 4.307 | 3.802 | 3.479 | 3.659 | 2.843 | 2.761 | 2.111 | 1.588 | 778 | 145 | 36 | 57.155 | |
% | 4,30% | 4,70% | 4,40% | 4,20% | 4,60% | 5,10% | 6,10% | 6,70% | 7,90% | 7,40% | 7,50% | 6,70% | 6,10% | 6,40% | 5,00% | 4,80% | 3,70% | 2,80% | 1,40% | 0,30% | 0,10% | 100,00% | |
2017 | Maschi | 1.194 | 1.394 | 1.276 | 1.263 | 1.295 | 1.446 | 1.641 | 1.845 | 2.178 | 2.060 | 2.094 | 1.811 | 1.720 | 1.702 | 1.354 | 1.250 | 791 | 496 | 225 | 37 | 6 | 27.078 |
Femmine | 1.173 | 1.300 | 1.227 | 1.172 | 1.268 | 1.446 | 1.738 | 1.903 | 2.306 | 2.228 | 2.253 | 2.047 | 1.772 | 1.937 | 1.625 | 1.561 | 1.292 | 1.097 | 568 | 145 | 28 | 30.086 | |
Totale | 2.367 | 2.694 | 2.503 | 2.435 | 2.563 | 2.892 | 3.379 | 3.748 | 4.484 | 4.288 | 4.347 | 3.858 | 3.492 | 3.639 | 2.979 | 2.811 | 2.083 | 1.593 | 793 | 182 | 34 | 57.164 | |
% | 4,10% | 4,70% | 4,40% | 4,30% | 4,50% | 5,10% | 5,90% | 6,60% | 7,80% | 7,50% | 7,60% | 6,70% | 6,10% | 6,40% | 5,20% | 4,90% | 3,60% | 2,80% | 1,40% | 0,30% | 0,10% | 100,00% | |
2018 | Maschi | 1.108 | 1.393 | 1.296 | 1.266 | 1.315 | 1.466 | 1.544 | 1.803 | 2.093 | 2.114 | 2.123 | 1.850 | 1.729 | 1.676 | 1.407 | 1.265 | 837 | 491 | 222 | 47 | 2 | 27.047 |
Femmine | 1.085 | 1.314 | 1.228 | 1.199 | 1.219 | 1.484 | 1.670 | 1.853 | 2.278 | 2.199 | 2.295 | 2.093 | 1.825 | 1.862 | 1.695 | 1.518 | 1.307 | 1.066 | 582 | 156 | 24 | 29.952 | |
Totale | 2.193 | 2.707 | 2.524 | 2.465 | 2.534 | 2.950 | 3.214 | 3.656 | 4.371 | 4.313 | 4.418 | 3.943 | 3.554 | 3.538 | 3.102 | 2.783 | 2.144 | 1.557 | 804 | 203 | 26 | 56.999 | |
% | 3,80% | 4,70% | 4,40% | 4,30% | 4,40% | 5,20% | 5,60% | 6,40% | 7,70% | 7,60% | 7,80% | 6,90% | 6,20% | 6,20% | 5,40% | 4,90% | 3,80% | 2,70% | 1,40% | 0,40% | 0,00% | 100,00% | |
2019 | Maschi | 1.038 | 1.346 | 1.295 | 1.230 | 1.325 | 1.389 | 1.499 | 1.752 | 1.991 | 2.094 | 2.039 | 1.861 | 1.753 | 1.548 | 1.489 | 1.219 | 911 | 497 | 212 | 46 | 1 | 26.535 |
Femmine | 1.037 | 1.236 | 1.246 | 1.191 | 1.184 | 1.419 | 1.602 | 1.759 | 2.133 | 2.192 | 2.243 | 2.091 | 1.828 | 1.794 | 1.746 | 1.445 | 1.322 | 1.032 | 587 | 164 | 16 | 29.267 | |
Totale | 2.075 | 2.582 | 2.541 | 2.421 | 2.509 | 2.808 | 3.101 | 3.511 | 4.124 | 4.286 | 4.282 | 3.952 | 3.581 | 3.342 | 3.235 | 2.664 | 2.233 | 1.529 | 799 | 210 | 17 | 55.802 | |
% | 3,70% | 4,60% | 4,60% | 4,30% | 4,50% | 5,00% | 5,60% | 6,30% | 7,40% | 7,70% | 7,70% | 7,10% | 6,40% | 6,00% | 5,80% | 4,80% | 4,00% | 2,70% | 1,40% | 0,40% | 0,00% | 100,00% | |
2020 | Maschi | 1.002 | 1.287 | 1.347 | 1.225 | 1.314 | 1.325 | 1.485 | 1.706 | 1.935 | 2.100 | 1.984 | 1.934 | 1.754 | 1.556 | 1.545 | 1.218 | 937 | 510 | 206 | 58 | 2 | 26.430 |
Femmine | 990 | 1.216 | 1.270 | 1.191 | 1.170 | 1.383 | 1.514 | 1.775 | 2.007 | 2.207 | 2.267 | 2.164 | 1.870 | 1.732 | 1.798 | 1.442 | 1.355 | 1.021 | 609 | 177 | 21 | 29.179 | |
Totale | 1.992 | 2.503 | 2.617 | 2.416 | 2.484 | 2.708 | 2.999 | 3.481 | 3.942 | 4.307 | 4.251 | 4.098 | 3.624 | 3.288 | 3.343 | 2.660 | 2.292 | 1.531 | 815 | 235 | 23 | 55.609 | |
% | 3,60% | 4,50% | 4,70% | 4,30% | 4,50% | 4,90% | 5,40% | 6,30% | 7,10% | 7,70% | 7,60% | 7,40% | 6,50% | 5,90% | 6,00% | 4,80% | 4,10% | 2,80% | 1,50% | 0,40% | 0,00% | 100,00% | |
2021 | Maschi | 989 | 1.245 | 1.349 | 1.264 | 1.269 | 1.352 | 1.424 | 1.650 | 1.870 | 2.109 | 1.934 | 2.007 | 1.719 | 1.600 | 1.595 | 1.154 | 961 | 524 | 203 | 48 | 1 | 26.267 |
